|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| chuông đo: | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | Tiêu chuẩn: | ISO4287,ANSI b46.1,DIN4768,JISb601 |
|---|---|---|---|
| Cắt chiều dài (lr): | 0,25,0,8,2,5mm | đầu bút: | Kim cương, 90°/góc côn/5μmR |
| lực lượng: | Lực đo | chính xác đến: | 0,001μm |
| Độ lặp lại: | 3% | hồ sơ còn lại: | ≤ 0,010μm |
| Làm nổi bật: | Máy kiểm tra độ thô bề mặt di động,máy đo độ nhám bề mặt có máy in,máy đo độ nhám 22 thông số |
||
22 Thông số Máy đo độ nhám bề mặt di động có máy in tích hợp
ỨNG DỤNG
Thiết bị này phù hợp để đo độ nhám bề mặt trên bề mặt cứng, được sử dụng rộng rãi để đo các bộ phận kim loại và phi kim loại, nhiều loại bộ phận gia công trong lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, kiểm tra, kiểm định hàng hóa và các bộ phận kiểm soát chất lượng khác. Đặc biệt thích hợp để đo tại chỗ các chi tiết lớn và dây chuyền sản xuất, cũng như đo di động bởi phòng kiểm tra, bộ phận đo lường và kiểm định hàng hóa, việc đo sẽ không gây hư hại cho chi tiết.
TÍNH NĂNG
|
Phạm vi đo
|
Trục Z (dọc) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
| Trục X (Ngang) | 17,5mm (0,69 inch) | ||
| Độ phân giải | Trục Z (dọc) | 0,002μm/±20μm | 0,004μm/±40μm |
| 0,008μm/±80μm | 0,02μm/±160μm | ||
| 0,040um/±320um | |||
| Hiển thị |
Thông số
|
Ra Rz, Rq Rt, Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
| Đồ họa đánh giá | Đường cong Rmr, Đường cong độ nhám, Hồ sơ chính, Dạng sóng lọc | ||
| Tiêu chuẩn | ISO4287,ANSI b46.1,DIN4768,JISb601 | ||
| Bộ lọc | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
| Chiều dài cắt (lr) | 0,25,0,8,2,5mm | ||
| Chiều dài đánh giá (ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Cảm biến | Nguyên lý đo | Cảm ứng vi sai | |
| Đầu kim | Kim cương, góc 90°/ hình nón/5μmR | ||
| Lực | Lực đo<4mN, Lực trượt<400mN | ||
| Bộ phận dẫn hướng | hợp kim cứng, bán kính cong của đế trượt: 40mm | ||
| Tốc độ đo | lr=0,25, Vt=0,135mm/s lr=0,8, Vt=0,5mm/s | ||
| lr=2,5, Vt=1mm/s Tốc độ về Vt=1mm/s | |||
| Độ chính xác đến | 0,001μm | ||
| Dung sai | ±(5nm+0,1A) A=Giá trị chuẩn Ra của mẫu chuẩn chính xác | ||
| Độ lặp lại | ≤3% | ||
| Hồ sơ dư | ≤0,010μm | ||
| Nguồn điện | Pin Lithium ion tích hợp 3600mAh | ||
| Kích thước bộ phận chính | 155×145×58mm | ||
| Kích thước bộ truyền động | 23×27×115mm | ||
| Bộ điều chỉnh chiều cao | 40mm | ||
| Trọng lượng | Khoảng 1000g | ||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -20℃ ~ 40℃, Độ ẩm:< 90% RH | ||
| Lưu trữ và vận chuyển | Nhiệt độ: -20℃ ~ 40℃ Độ ẩm:< 90% RH | ||
| Cảm biến tiêu chuẩn | Cảm biến rãnh | ||
|
GIAO HÀNG TIÊU CHUẨN
|
Bộ phận chính, Cảm biến rãnh (không bảo hành), Bộ điều chỉnh chiều cao 40mm, Mẫu hiệu chuẩn, Giá đỡ mẫu, Cáp nối dài, Bút cảm ứng, Bộ sạc & Cáp USB, Hộp đựng thiết bị | ||
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | Giá đỡ từ tính, thước đo chiều cao và bộ điều chỉnh của chúng, cảm biến cong, cảm biến lỗ nhỏ, cảm biến rãnh sâu, cảm biến lỗ rất nhỏ, Thanh nối dài, Thanh vuông góc, máy in mini, bàn 200mm, bàn đá cẩm thạch 300mm, phần mềm, ỨNG DỤNG DI ĐỘNG | ||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893