|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chứng nhận: | CE | Đơn vị đo lường: | ừm/uin |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 0,01um | Sự chính xác: | ±10% |
| Tên sản phẩm: | Máy đo độ nhám bề mặt | Kích thước đóng gói: | 200mmx130mmx80mm |
| Làm nổi bật: | Máy kiểm tra độ thô bề mặt túi,Máy kiểm tra độ thô màn hình cảm ứng di động,Máy kiểm tra độ thô bề mặt với bảo hành |
||
Máy kiểm tra độ thô bề mặt di động với màn hình cảm ứng túi
Đặc điểm
![]()
![]()
Giao diện làm việc
![]()
Parameter
| Các thông số | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Phạm vi | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Độ chính xác | ± 10% | |
| Nghị quyết | 0.01um | |
|
Máy thăm dò
|
Loại | Điện hình trục |
| Phân tích stylus/ góc | 10um/90° | |
| Vật liệu bút | Kim cương | |
| Sức đo | 5mN | |
| Đơn vị đo | Um/uin | |
| Bỏ đi. | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Thời gian đánh giá | 4 x Lamda | |
| Tốc độ đi ngang | 0.75mm/s | |
| Sức mạnh | Pin tích hợp có thể sạc lại | |
| Kích thước thiết bị | 90mmx42mmx54mm | |
| Trọng lượng | 210g | |
| Kích thước bao bì | 200mmx130mmx80mm | |
| Tổng trọng lượng | 530g | |
Phân phối tiêu chuẩn
Đơn vị chính
L Khối hiệu chuẩn
l Adapter AD/DC và đường truyền dữ liệu
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893