Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Dải đo(mm): | 0 ~ 10000 | Chế độ đo lường: | Đơn、Dual、Thru |
---|---|---|---|
Dải tần(MHz): | 0,5 ~ 20 | Tăng (dB): | 0 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
Làm nổi bật: | Máy phát hiện lỗi siêu âm kỹ thuật số,Máy dò khuyết tật thu thập tốc độ cao,Bộ phát hiện lỗi siêu âm hiệu chuẩn tự động |
★ Hiệu chuẩn tự động, Tự động tăng
★ DAC, AVG, B scan, DAC 6dB
★ Chụp tốc độ cao và nhiễu rất thấp
★ Vỏ kim loại chắc chắn
★ xem dạng sóng có độ tương phản cao từ sáng
★ Phần mềm PC mạnh mẽ và báo cáo có thể xuất ra excel
Thông số kỹ thuật
Tiêu đề | Thông số | Tiêu đề | Thông số |
Phạm vi đo (mm) | 0 ~ 10000 | Chế độ đo | Đơn, Kép, Xuyên |
Lỗi tuyến tính dọc | ≤3% | Loại bỏ | 0~80% |
Lỗi tuyến tính ngang | ≤0.1% | Dịch xung (μs) | -20 ~ +3400 |
Độ nhạy còn lại | ≥62dB | Zero (μs) | 0.0 ~ 99.99 |
Dải động | ≥34dB | Loại cổng | C9 |
Khả năng phân giải | ≥36dB | Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~50 |
Dải tần số (MHz) | 0.5 ~ 20 | H×W×D(mm) | 240×150×50 |
Độ lợi (dB) | 0 ~ 120 | Trọng lượng (kg) | 1.7 (có pin) |
Vận tốc vật liệu (m/s) | 1000 ~ 15000 |
Chức năng hỗ trợ khác
Tính năng
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893