|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ phân giải đánh bóng: | 1 Micron | Mẫu góc nghiêng: | 0-10 độ có thể điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| Lực tải mẫu: | Có thể điều chỉnh liên tục từ 0-4 kg | Phạm vi đu: | 0-15 độ có thể điều chỉnh |
| Công suất động cơ đĩa mài và đánh bóng: | 1KW | Tốc độ (vòng/phút): | 5 -1 00 |
| Làm nổi bật: | Máy nghiền mẫu kim loại,Máy nghiền mẫu kim loại chính xác cao,Máy đánh bóng lọc mẫu kim loại |
||
Máy nghiền và đánh bóng mẫu kim loại chính xác cao HAP-100U/HAP-200U
| tên nói | lưới điều chỉnh | |
| mô hình | HAP-100U | HAP-200U |
| Số đầu nghiền và đánh bóng | 1 | 2 |
| Chiều kính mẫu | 3 (lựa chọn: 4 inch), có thể được sử dụng để nghiền và đánh bóng 3 (lựa chọn: 4 inch) wafers | 5 (lựa chọn: 6 inch), có thể được sử dụng để nghiền và đánh bóng 5 (lựa chọn: 6 inch) wafers |
| Độ phân giải đánh bóng | 1 micron | |
| Góc nghiêng mẫu | 0-10 độ điều chỉnh | |
| Lực tải mẫu | Điều chỉnh liên tục từ 0-4 kg | |
| Tốc độ xoay mẫu | Điều chỉnh | |
| Phạm vi swing của cánh tay | 0-15 độ điều chỉnh | |
| Chiều kính đĩa nghiền và đánh bóng (mm) | φ300 | φ400 |
| Công suất động cơ đĩa mài và đánh bóng | 1Kw | |
| Tốc độ (r/min) | 5 -1 00 | |
| Hướng quay | Theo chiều ngược chiều kim đồng hồ / theo chiều kim đồng hồ tùy chọn, tự động chuyển đổi giữa phía trước và phía sau | |
| Bốn tốc độ tự động (r/min) | V1=5, V2=15, V3=25, V4=50 (tốc độ có thể tùy chỉnh bởi người dùng) | |
| Các thông số mài và đánh bóng tự động | 64 loại (các thông số bao gồm: tốc độ, thời gian và hướng xoay đĩa nghiền) | |
| Các thông số mài và đánh bóng | Người dùng có thể thiết lập và gọi | |
| Số lượng đơn vị giọt | Đơn vị 4 | |
| Tốc độ nhỏ giọt | 1-100 ml/phút | |
| nguồn cung cấp điện | Điện áp: AC220V, tần số: 50HZ | |
| Kích thước tổng thể (mm) | 760 x 4 30 x 3 60 (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | |
| trọng lượng | 30 kg | |
Phụ kiện tiêu chuẩn:
| Số hàng loạt | Tên phần | số lượng | Tên phần | số lượng |
| 1 | HAP- 100U hợp chất nghiền và đánh bóng chính xác | 1 đơn vị | Máy bơm chân không | 1 đơn vị |
| 2 | Máy nghiền chính xác | 1 bộ | Máy thả nước (tùy chọn) | 1 đơn vị |
| 3 | chai giặt khí (bao gồm ống kết nối) | 1 bộ | Vải đánh bóng dính lỏng 300mm | 10 bộ |
| 4 | Bảng giấy trượt dính 300mm 180# | 10 bộ | Vải đánh bóng vải dính 300mm | 10 bộ |
| 5 | Bảng giấy trơn dính 300mm 320# | 10 bộ | Chất lỏng đánh bóng kim cương 1, 3,6 micron, 200 ml | Mỗi chai 1 chai |
| 6 | Bảng giấy cát với nền dính 300mm 600# | 10 bộ | đĩa chống dính 300mm | 1 |
| 7 | Bảng giấy cát với nền dính 300mm 1000# | 10 bộ | Bảng nam châm 300mm | 1 |
| 8 | Bảng giấy trượt dính 300mm 2000# | 10 bộ | ||
| 9 | Đường kéo đĩa chống dính (được sử dụng để đặt và dính đĩa chống dính) | 1 | ||
| Tài liệu kỹ thuật: Mỗi bản sao của hướng dẫn sử dụng sản phẩm, giấy chứng nhận sản phẩm và thẻ bảo hành | ||||
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893