|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thông số: | Ra, Rz, Rq, Rt | Phạm vi: | Ra, Rq 0,05-20um Rz,Rt 0,1-50um |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác: | ± 10% | Nghị quyết: | 0,01um |
| lực đo: | 5mN | Bỏ đi.: | Tự động 0,25mm/0,8mm |
| tốc độ di chuyển: | 0,75mm/giây | Thời lượng đánh giá: | 4 x Lamda |
| Quyền lực: | Tích hợp pin sạc | ||
| Làm nổi bật: | máy đo độ nhám màn hình cảm ứng,máy kiểm tra độ nhám không phá hủy,máy kiểm tra độ nhám bề mặt không phá hủy |
||
Máy đo độ nhám bỏ túi màn hình cảm ứng SRT-5050
Tính năng
Thông số
| Thông số | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Phạm vi | Ra, Rq 0.05-20um | |
| Rz, Rt 0.1-50um | ||
| Độ chính xác | ±10% | |
| Độ phân giải | 0.01um | |
|
Đầu dò
|
Loại | Áp điện |
| Bán kính/góc đầu dò | 10um/90° | |
| Vật liệu đầu dò | Kim cương | |
| Lực đo | 5mN | |
| Đơn vị đo | Um/uin | |
| Cắt bỏ | 0.25mm/0.8mm Tự động | |
| Chiều dài đánh giá | 4 x Lamda | |
| Tốc độ di chuyển | 0.75mm/s | |
| Nguồn | Pin sạc tích hợp | |
| Kích thước thiết bị | 90mmx42mmx54mm | |
| Trọng lượng | 210g | |
| Kích thước đóng gói | 200mmx130mmx80mm | |
| Tổng trọng lượng | 530g | |
Giao hàng tiêu chuẩn
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893