|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| THÔNG SỐ: | Ra, Rz, Rq, Rt | Phạm vi: | Ra, Rq 0,05-20um Rz,Rt 0,1-50um |
|---|---|---|---|
| Sự chính xác: | ±10% | Nghị quyết: | 0,01um |
| lực đo: | 5mN | Cắt: | Tự động 0,25mm/0,8mm |
| tốc độ di chuyển: | 0,75mm/giây | Thời lượng đánh giá: | 4 x Lamda |
| Quyền lực: | Tích hợp pin sạc | ||
| Làm nổi bật: | máy đo độ nhám màn hình cảm ứng,máy kiểm tra độ nhám không phá hủy,máy kiểm tra độ nhám bề mặt không phá hủy |
||
SRT-5050 Màn hình cảm ứng Pocket Roughness Tester
Đặc trưng
Tham số
| Thông số | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Phạm vi | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50um | ||
| Sự chính xác | ±10% | |
| Nghị quyết | 0,01um | |
|
đầu dò
|
Kiểu | áp điện |
| Bán kính/góc bút stylus | 10um/90° | |
| Chất liệu bút stylus | Kim cương | |
| lực đo | 5mN | |
| Đơn vị đo lường | ừm/uin | |
| Cắt | Tự động 0,25mm/0,8mm | |
| Thời lượng đánh giá | 4 x Lamda | |
| tốc độ di chuyển | 0,75mm/giây | |
| Quyền lực | Pin sạc tích hợp | |
| Kích thước nhạc cụ | 90mmx42mmx54mm | |
| Cân nặng | 210g | |
| Kích thước đóng gói | 200mmx130mmx80mm | |
| Tổng khối lượng | 530g | |
giao hàng tiêu chuẩn
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893