|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| hệ thống độ cứng: | Leeb (HL), Brinell (HB), Rockwell A (HRA), Rockwell B (HRB), Rockwell C (HRC), Vickers (HV) và Shore | Dải đo: | HLD(170~960)、HRA(59~85)、HRB(13~100)、HRC(18~68)、HB(19~655)、HV(80~976)、HS(32~100) |
|---|---|---|---|
| hướng đo: | 360° (dọc xuống dưới, xiên xuống dưới, ngang, xiên lên trên, thẳng đứng lên trên) | vật liệu đo lường: | thép và thép đúc, thép dụng cụ hợp kim, thép không gỉ, gang xám, gang dẻo, hợp kim nhôm đúc, hợp kim |
| Nguồn điện sạc: | 5VDC,220VAC | Thời gian sạc: | 2-3 giờ |
| Làm nổi bật: | thiết bị kiểm tra độ cứng không phá hủy,thiết bị kiểm tra không phá hủy di động,thiết bị kiểm tra không phá hủy máy đo độ cứng cầm tay |
||
RHL-140 PMáy đo độ cứng ortable
Tính năng chức năng:
Các chỉ số kỹ thuật chính:
| Con số | Loại thiết bị tác động | Giá trị độ cứng khối độ cứng Leeb tiêu chuẩn | lỗi chỉ định | độ lặp lại chỉ định |
| 1 | Đ. |
760±30HLD 530±40HLD |
±5 HLD ±8 HLD |
5 HLD 8 HLD |
| 2 | DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±5 HLDC ±8 HLDC |
5 HLD 8 HLD |
| 3 | ĐL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±10 HDLL | 10 HDL |
| 4 | Đ+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±10 HLD+12 | 10 HLD+12 |
| 5 | g |
590±40HLG 500±40HLG |
±10 HLG | 10 HLG |
| 6 | e |
725±30HLE 508±40HLE |
±10HLE | 10 HLE |
| 7 | C |
822±30HLC 590±40HLC |
±10HLC | 10 HLC |
Lưu trữ dữ liệu 510 file, 46 đến 215 nhóm (lần tác động 32 đến 1)Chuẩn giao tiếp giao tiếp USB2.0 (RS232,RS485)
Cấu hình chuẩn:
| KHÔNG. | Mục | Số lượng | Nhận xét | |
| Cấu hình chuẩn | 1 | Đơn vị chính | 1 | |
| 2 | Thiết bị tác động loại D | 1 | với cáp | |
| 3 | khối kiểm tra tiêu chuẩn | 1 | ||
| 4 | Bàn chải làm sạch (I) | 1 | ||
| 5 | Vòng đỡ nhỏ | 1 | ||
| 6 | Sạc | 1 | ||
| 7 | Thủ công | 1 | ||
| số 8 | Hộp đựng dụng cụ | 1 | ||
| Cấu hình tùy chọn | 9 | Bàn chải làm sạch (II) | 1 | Để sử dụng với thiết bị tác động loại G |
| 10 | Các loại thiết bị tác động và vòng hỗ trợ khác | Tham khảo Bảng 3 và Bảng 4 trong phần phụ lục. | ||
| 11 | Phần mềm DataPro | 1 | ||
| 12 | cáp truyền thông | 1 | ||
| 13 | máy in siêu nhỏ | 1 | ||
| 14 | cáp in | 1 |
![]()
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893