|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Trưng bày: | Màn hình màu TFT 11 inch 800X600 | cổng đầu dò: | Cổng đầu dò PA 160 chân; Cổng đầu dò thông thường Lemo-00, cho TR hoặc T&R |
|---|---|---|---|
| Ký ức: | Tích hợp: RAM 16G + FLASH 4GB; Thẻ SD (tối đa 32G); Ngoài: Ổ USB | Nguồn điện: | AC:100~240V,50~60Hz;DC:12V |
| Làm nổi bật: | Máy phát hiện lỗi phased array di động,máy phát hiện lỗi siêu âm với bảo hành,HPA-500 thiết bị thử nghiệm không phá hủy |
||
HPA-500 là máy dò khuyết tật siêu âm mảng pha 64-CH di động được phát triển bởi HUATEC. Nó có khả năng chống nước và chống dầu, không có quạt và có màn hình cảm ứng. Ghi dữ liệu toàn bộ quá trình, đầu dò mảng theo pha cải tiến và phương pháp kiểm tra là những ưu điểm, mô hình này đảm bảo hiệu suất và hỗ trợ vượt trội, khiến nó trở thành một trong những loại tốt nhất có tỷ lệ C/P cao.
| Cách thức | PA | UT | TOFD |
|---|---|---|---|
| Kênh | 16:64 | 2 | 2 |
| Trưng bày | Màn hình màu 11 inch 800X600 TFT |
| Cổng đầu dò | Cổng đầu dò PA 160 chân; Cổng đầu dò thông thường Lemo-00, cho TR hoặc T&R |
| Cổng I/O | USB2.0Cảng: 2(số lượng) |
| HDMI; bộ mã hóa | |
| mạng LAN(Gigabit-NIC); | |
| Wi-Fi | |
| I/O (vận hành) | |
| Bộ mã hóa 2D | |
| Ký ức | Tích hợp sẵn:16G RAM + 4GB FLASH ;Thẻ SD (tối đa 32G); Bên ngoài:ổ USB |
| Cân nặng | 3,5Kg (có 1 pin) |
| Kích thước | 284mm*202mm*95mm |
| Nguồn điện | AC:100~240V,50~60Hz;DC:12V |
| Sạc | (pin) bên trong hoặc riêng lẻ |
| Tuổi thọ pin | 6 giờ |
| Công suất làm việc | 24W |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
| Điều kiện nhiệt độ | Môi trường xung quanh: -20oC ~ 50oC Lưu trữ: -20oC ~ 60oC |
| IP | IP54 |
| Cách thức | PA | UT | TOFD |
|---|---|---|---|
| PRF | 50Hz~10kHz | 50Hz~5kHz | 50Hz~5kHz |
| Điện áp | Lưỡng cực, ±45~±100V, với 5V mỗi bước | Sóng vuông âm, -75V~-250V, với 25V mỗi bước | Sóng vuông âm, -75V~-250V, với 25V mỗi bước |
| Độ rộng xung | 20ns~800ns, với 5ns mỗi bước | 20~800ns, với 5ns mỗi bước | 20~800ns, với 5ns mỗi bước |
| Giảm xóc | 50Ω | 80Ω / 400Ω | 80Ω / 400Ω |
| Tốc độ lấy mẫu | 125 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
| Độ trễ chính xác | 2,5ns | không áp dụng | không áp dụng |
| Độ trễ Rx | 0~40us | không áp dụng | không áp dụng |
| Băng thông | 0,5 MHz~19 MHz | 0,5 MHz ~ 15 MHz | 0,5 MHz ~ 15 MHz |
| Nhận được | 0,0~80dB | 0,0~110,0dB | 0,0~110,0dB |
| Lọc | 0,5-9,6 MHz, 2,5-12,9 MHz, 3,8-19 MHz Tùy chọn | băng thông rộng, băng thông hẹp | băng thông rộng, băng thông hẹp |
| Chỉnh lưu | tiền đạo | tiền đạo | RF |
| Từ chối | 0 ~ 80% | 0 ~ 80% | 0 ~ 80% |
| Chế độ quét | A/L/S/C | MỘT | A/D |
| Kích hoạt | Bộ mã hóa | không áp dụng | Bộ mã hóa |
| Dòng quét | Tối đa 128 | không áp dụng | không áp dụng |
| Nghiêng | Quét L: -89°~+89° Quét S: -89°~+89° |
không áp dụng | không áp dụng |
| Smart-Cal | Vận tốc/Độ trễ/ACG/TCG/Bộ mã hóa | DAC/DGS | Độ trễ/Giá trị X/PCS/Sóng/Bộ mã hóa |
| Phạm vi | 0,0~1000mm, tối thiểu 1mm | 0,0~2000mm | 0,0~2000mm |
| Hiển thị độ trễ (tối đa) | 1000mm | 2000mm | 2000mm |
| Dịch chuyển xung (tối đa) | không áp dụng | 2000mm | 2000mm |
| Đơn vị | mm | mm | mm |
| Cổng | A/B | A/B | A/B |
| Cổng bắt đầu | Có sẵn trong phạm vi | Có sẵn trong phạm vi | Có sẵn trong phạm vi |
| Chiều rộng cổng | Có sẵn trong phạm vi | Có sẵn trong phạm vi | Có sẵn trong phạm vi |
| Ngưỡng cổng | 0-100% | 5-95% | 0-100% |
| Tín hiệu báo động | Còi/đèn LED | Còi/đèn LED | Còi/đèn LED |
| Đốm | Đỉnh / Sườn | Đỉnh / Sườn | Đỉnh / Sườn |
| Đọc ra | Ampe/Đường dẫn/Ngang/Độ sâu | Ampe/Đường dẫn/Ngang/Độ sâu | Ampe/Đường dẫn/Ngang/Độ sâu |
| Nghị quyết | 0,5mm | 0,1mm | 0,1mm |
Người liên hệ: Ms. Shifen Yuan
Tel: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893